Lunedì, 20 Aprile 2026 | Martedí, 21 Aprile 2026 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temporali Cumulato medio sull'area [mm]
| ||||||||||
Lunedì, 20 Aprile 2026 | Martedí, 21 Aprile 2026 | |
![]() | ![]() |
Lunedì, 20 Aprile 2026 | Martedí, 21 Aprile 2026 | |
|---|---|---|
| Pioggia | ||
| Temporali | A1, A2, A3, A5, B, C, E1, E3, F1, F2, M, O1, O2, O3, R1, R2, T | A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, E1, E2, E3, F1, F2, L, M, O1, O2, O3, R1, R2, S1, S2, S3, T, V |
| Vento | ||
| Mare | ||
| Neve | ||
| Ghiaccio |