Giovedì, 12 Febbraio 2026 | Venerdì, 13 Febbraio 2026 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temporali Cumulato medio sull'area [mm]
| ||||||||||
Giovedì, 12 Febbraio 2026 | Venerdì, 13 Febbraio 2026 | |
![]() | ![]() |
Giovedì, 12 Febbraio 2026 | Venerdì, 13 Febbraio 2026 | |
|---|---|---|
| Pioggia | ||
| Temporali | ||
| Vento | E2, E3, I | E2, E3, I |
| Mare | A6, E2, E3, F2, I, O3, S3, V | A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, E1, E2, E3, F1, F2, I, L, M, O1, O2, O3, R1, R2, S1, S2, S3, T, V |
| Neve | ||
| Ghiaccio |