Martedí, 25 Marzo 2025 | Mercoledí, 26 Marzo 2025 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temporali ![]() Cumulato medio sull'area [mm]
|
Martedí, 25 Marzo 2025 | Mercoledí, 26 Marzo 2025 | |
![]() | ![]() |
Martedí, 25 Marzo 2025 | Mercoledí, 26 Marzo 2025 | |
---|---|---|
Pioggia | ||
Temporali | A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, E1, E2, E3, F1, F2, I, L, M, O1, O2, O3, R1, R2, S1, S2, S3, T, V | A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, E1, E2, E3, F1, F2, I, L, M, O1, O2, O3, R1, R2, S1, S2, S3, T, V |
Vento | ||
Mare | ||
Neve | ||
Ghiaccio |