Giovedì, 30 Aprile 2026 | Venerdì, 01 Maggio 2026 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temporali Cumulato medio sull'area [mm]
| ||||||||||
Giovedì, 30 Aprile 2026 | Venerdì, 01 Maggio 2026 | |
![]() | ![]() |
Giovedì, 30 Aprile 2026 | Venerdì, 01 Maggio 2026 | |
|---|---|---|
| Pioggia | ||
| Temporali | ||
| Vento | A3, A4, A5, A6, B, E1, F1, O1, O2 | A3, A4, A5, A6, B, E1, F1, O1, O2 |
| Mare | ||
| Neve | ||
| Ghiaccio |