Lunedì, 15 Giugno 2026 | Martedí, 16 Giugno 2026 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temporali Cumulato medio sull'area [mm]
| ||||||||||
Lunedì, 15 Giugno 2026 | Martedí, 16 Giugno 2026 | |
![]() | ![]() |
Lunedì, 15 Giugno 2026 | Martedí, 16 Giugno 2026 | |
|---|---|---|
| Pioggia | ||
| Temporali | A5, E1, F1, L, O1, O2, R1, S1 | A1, A5, B, E1, F1, L, M, O1, O2, R1, R2, S1, S2, T, V |
| Vento | ||
| Mare | ||
| Neve | ||
| Ghiaccio |