Martedí, 17 Marzo 2026 | Mercoledí, 18 Marzo 2026 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temporali Cumulato medio sull'area [mm]
| ||||||||||
Martedí, 17 Marzo 2026 | Mercoledí, 18 Marzo 2026 | |
![]() | ![]() |
Martedí, 17 Marzo 2026 | Mercoledí, 18 Marzo 2026 | |
|---|---|---|
| Pioggia | A1, R2, T | |
| Temporali | ||
| Vento | A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, E1, E2, E3, F1, F2, M, O1, O2, O3 | A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, E1, E2, E3, F1, F2, I, L, M, O1, O2, O3, R1, R2, S1, T |
| Mare | ||
| Neve | A1, M, R1, R2, T | |
| Ghiaccio |