Venerdì, 30 Ottobre 2026 | Sabato, 31 Ottobre 2026 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temporali Cumulato medio sull'area [mm]
| ||||||||||
Venerdì, 30 Ottobre 2026 | Sabato, 31 Ottobre 2026 | |
![]() | ![]() |
Venerdì, 30 Ottobre 2026 | Sabato, 31 Ottobre 2026 | |
|---|---|---|
| Pioggia | ||
| Temporali | ||
| Vento | A3, A4, A5, A6, B, E1, E2, E3, F1, F2, L, M, O2, O3, S1 | A3, A4, A5, A6, B, E1, E2, E3, F1, F2, L, M, O2, O3, S1 |
| Mare | ||
| Neve | ||
| Ghiaccio |